Монголын банкуудын өдөр тутмын валютын ханш, хөрвүүлэгч ба түүхэн график (эх сурвалж: gogo.mn).
| Валют | Ханш (₮) |
|---|---|
| USDАНУ доллар | 3,595.14▼ 0.24 |
| EURЕвро | 4,171.26▼ 16.10 |
| CNYХятад юань | 535.00▲ 0.04 |
| RUBОХУ рубль | 41.39▼ 0.61 |
| JPYЯпон иен | 22.53▼ 0.01 |
| GBPАнглийн фунт | 4,870.16▼ 15.06 |
| KRWБНСУ вон | 2.63▲ 0.01 |
| CHFШвейцарь франк | 4,449.98▼ 18.55 |
| HKDХонгконг доллар | 458.69▲ 0.05 |
| AUDАвстрали доллар | 2,574.30▼ 12.94 |
| CADКанад доллар | 2,587.64▼ 7.65 |
| SGDСингапур доллар | 2,825.59▼ 4.64 |
| SEKШвед крон | 374.90▼ 2.81 |
Эх сурвалж: gogo.mn · 2026-08-31
1 USD = 3,595.14₮ · АНУ доллар → Монгол төгрөг (Монголбанкны албан ханшаар)